000 | 00461nam a2200145Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 211224s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a9780521864596 | ||
082 | _a530.11 JAR | ||
100 | _aJaranowski, Piotr | ||
245 | 0 | _aAnalysis of gravitational-wave data | |
260 |
_aCambridge: _bCambridge University Press, _c2009 |
||
300 | _axii, 257 p. : ill. ; 26 cm | ||
650 | _aGravitational waves - Measurement - Statistical methods | ||
700 | _aKrólak, Andrzej | ||
999 |
_c18291 _d18291 |