000 | 00573nam a2200133Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 211224s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a3768212645 | ||
082 | _a581.70727 SCH | ||
100 | _aSchuster, Hanns-Jürgen | ||
245 | 0 | _aAnalyse und Bewertung von Pflanzengesellschaften im nördlichen Frankenjura : ein Beitrag zum problem der Quantifizierung unterschiedlich anthropogen beeinflusster Ökosyteme | |
260 |
_aLehre [Germany]: _bJ. Cramer, _c1980 |
||
300 | _a478 p. : ill. (1 folded map. in pocket) ; 23 cm | ||
650 | _aPlant communities - Germany - Fränkische Alb | ||
999 |
_c18190 _d18190 |